
SALIDA 17 DE FEBRERO
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| EY102 | 17 FEB | MAD → AUH | 09:50 | 19:35 |
| EY769 | 18 FEB | AUH → NBO | 02:00 | 06:20 |
| EY770 | 27 FEB | NBO → AUH | 07:15 | 13:15 |
| EY103 | 27 FEB | AUH → MAD | 14:05 | 19:05 |
SALIDA 5 DE MARZO
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| EY102 | 05 MAR | MAD → AUH | 09:50 | 19:35 |
| EY769 | 06 MAR | AUH → NBO | 02:00 | 06:20 |
| EY770 | 15 MAR | NBO → AUH | 07:15 | 13:15 |
| EY103 | 15 MAR | AUH → MAD | 14:05 | 19:05 |
SALIDA 1 DE ABRIL
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| MS754 | 01 APR | MAD → CAI | 15:30 | 20:20 |
| MS849 | 01 APR | CAI → NBO | 22:55 | 04:55 (+1) |
| MS1850 | 11 APR | NBO → CAI | 02:55 | 07:00 |
| MS753 | 11 APR | CAI → MAD | 09:15 | 14:30 |
SALIDA 29 DE ABRIL
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| EY104 | 03 JUN | MAD → AUH | 21:45 | 06:35 (+1) |
| EY767 | 04 JUN | AUH → NBO | 08:40 | 12:40 |
| EY766 | 13 JUN | NBO → AUH | 01:30 | 07:30 |
| EY103 | 13 JUN | AUH → MAD | 14:00 | 19:50 |
SALIDA 3 DE JUNIO
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| EY104 | 03 JUN | MAD → AUH | 21:45 | 06:35 (+1) |
| EY767 | 04 JUN | AUH → NBO | 08:40 | 12:40 |
| EY766 | 13 JUN | NBO → AUH | 01:30 | 07:30 |
| EY103 | 13 JUN | AUH → MAD | 14:00 | 19:50 |
SALIDA 24 DE JUNIO
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| MS754 | 24 JUN | MAD → CAI | 15:30 | 21:20 |
| MS849 | 24 JUN | CAI → NBO | 23:55 | 04:55 (+1) |
| MS1850 | 04 JUL | NBO → CAI | 02:55 | 08:00 |
| MS753 | 04 JUL | CAI → MAD | 10:15 | 14:30 |
SALIDA 1 DE JULIO
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| MS754 | 01 JUL | MAD → CAI | 15:30 | 21:20 |
| MS849 | 01 JUL | CAI → NBO | 23:55 | 04:55 (+1) |
| MS1850 | 11 JUL | NBO → CAI | 02:55 | 08:00 |
| MS753 | 11 JUL | CAI → MAD | 10:15 | 14:30 |
SALIDA 15 DE JULIO
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| MS754 | 15 JUL | MAD → CAI | 15:30 | 21:20 |
| MS849 | 15 JUL | CAI → NBO | 23:55 | 04:55 (+1) |
| MS1850 | 25 JUL | NBO → CAI | 02:55 | 08:00 |
| MS753 | 25 JUL | CAI → MAD | 10:15 | 14:30 |
SALIDA 5 DE AGOSTO
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| MS754 | 05 AGO | MAD → CAI | 15:30 | 21:20 |
| MS849 | 05 AGO | CAI → NBO | 23:55 | 04:55 (+1) |
| MS1850 | 15 AGO | NBO → CAI | 02:55 | 08:00 |
| MS753 | 15 AGO | CAI → MAD | 10:15 | 14:30 |
SALIDA 12 DE AGOSTO
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| MS754 | 12 AGO | MAD → CAI | 15:30 | 21:20 |
| MS849 | 12 AGO | CAI → NBO | 23:55 | 04:55 (+1) |
| MS1850 | 22 AGO | NBO → CAI | 02:55 | 08:00 |
| MS753 | 22 AGO | CAI → MAD | 10:15 | 14:30 |
SALIDA 19 DE AGOSTO
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| MS754 | 19 AGO | MAD → CAI | 15:30 | 21:20 |
| MS849 | 19 AGO | CAI → NBO | 23:55 | 04:55 (+1) |
| MS1850 | 29 AGO | NBO → CAI | 02:55 | 08:00 |
| MS753 | 29 AGO | CAI → MAD | 10:15 | 14:30 |
SALIDA 2 DE SEPTIEMBRE
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| MS754 | 02 SEP | MAD → CAI | 15:30 | 21:20 |
| MS849 | 02 SEP | CAI → NBO | 23:55 | 04:55 (+1) |
| MS1850 | 12 SEP | NBO → CAI | 02:55 | 08:00 |
| MS753 | 12 SEP | CAI → MAD | 10:15 | 14:30 |
