| Fecha | Vuelo 1 | Vuelo 2 | Vuelo 3 | Vuelo 4 |
|---|---|---|---|---|
| 22-ABR | EY104 22APR MAD AUH 2145 0635+1 | EY486 23APR AUH KUL 0835 1950 | EY499 02MAY SIN AUH 2110 0030+1 | EY101 03MAY AUH MAD 0210 0800 |
| 20-MAY | EY102 20MAY MAD AUH 1035 1925 | EY488 20MAY AUH KUL 2050 0810+1 | EY499 30MAY SIN AUH 2110 0030+1 | EY101 31MAY AUH MAD 0210 0800 |
| 10-JUN | EY104 10JUN MAD AUH 2145 0635+1 | EY486 11JUN AUH KUL 0835 1950 | EY499 20JUN SIN AUH 2110 0030+1 | EY101 21JUN AUH MAD 0210 0800 |
| 03-JUL | CX0372 03JUL MAD HKG 1220 0655+1 | CX0725 04JUL HKG KUL 1240 1640 | CX0716 13JUL SIN HKG 1800 2205 | CX0315 14JUL HKG MAD 0020 0850 |
| 14-AGO | CX0372 14AUG MAD HKG 1220 0655+1 | CX0725 15AUG HKG KUL 1240 1640 | CX0758 24AUG SIN HKG 1325 1735 | CX0315 25AUG HKG MAD 0020 0850 |
| 26-AGO | CX0372 26AUG MAD HKG 1220 0655+1 | CX0725 27AUG HKG KUL 1240 1640 | CX0716 05SEP SIN HKG 1800 2205 | CX0315 05SEP HKG MAD 0020 0850 |
Atención al cliente 910 053 912
De lunes a viernes - 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19.30
De Lunes a Viernes - 10.00 a 19.30
