HORARIOS PREVISTOS VUELOS CIRCUITO INDONESIA
14 DE FEBRERO
Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
14 febrero | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 11:25 | 07:05 (+1) |
15 febrero | Hong Kong – Bangkok | CX0777 | 9:20 | 13:20 |
25 febrero | Denpasar – Hong Kong | CX0784 | 16:05 | 21:10 |
26 febrero | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 0:20 | 8:20 |
14 DE MAZRO
Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
14 marzo | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 11:25 | 07:05 (+1) |
15 marzo | Hong Kong – Bangkok | CX0777 | 9:20 | 13:20 |
25 marzo | Denpasar – Hong Kong | CX0784 | 16:05 | 21:10 |
26 marzo | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 0:20 | 8:20 |
18 DE ABRIL
Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
18 abril | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
19 abril | Hong Kong – Bangkok | CX0777 | 9:15 | 13:10 |
29 abril | Denpasar – Hong Kong | CX0784 | 16:00 | 21:15 |
30 abril | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 0:20 | 8:50 |
16 DE MAYO
Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
16 mayo | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
17 mayo | Hong Kong – Bangkok | CX0777 | 9:15 | 13:10 |
27 mayo | Denpasar – Hong Kong | CX0784 | 16:00 | 21:15 |
28 mayo | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 0:20 | 8:50 |
4 DE JULIO
Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
04 julio | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
05 julio | Hong Kong – Bangkok | CX0777 | 9:15 | 13:10 |
15 julio | Denpasar – Hong Kong | CX0784 | 16:00 | 21:15 |
16 julio | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 0:20 | 8:50 |