HORARIOS DE LOS VUELOS

 

  • MADRID:

 

MAD-SPC
IB3842 06JUL MADSPC 1210 1415
IB3843 13JUL SPCMAD 1455 1840
IB3842 13JUL MADSPC 1210 1415
IB3843 20JUL SPCMAD 1455 1840
IB3842 20JUL MADSPC 1210 1415
IB3843 27JUL SPCMAD 1455 1840
IB3842 27JUL MADSPC 1210 1415
IB3843 03AUG SPCMAD 1455 1840
IB3842 03AUG MADSPC 1210 1415
IB3843 10AUG SPCMAD 1455 1840
IB3842 10AUG MADSPC 1210 1415
IB3843 17AUG SPCMAD 1455 1840
IB3842 17AUG MADSPC 1210 1415
IB3843 24AUG SPCMAD 1455 1840
IB3842 24AUG MADSPC 1210 1415
IB3843 31AUG SPCMAD 1455 1840
IB3842 31AUG MADSPC 1210 1415
IB3843 07SEPT SPCMAD 1455 1840

 

  • BARCELONA

 

BCN-SPC
VY3248 15JUN BCNSPC 1610 1855
VY3249 22JUN SPCBCN 1930 2350
VY3248 22JUN BCNSPC 1610 1855
VY3249 29JUN SPCBCN 1930 2350
VY3248 29JUN BCNSPC 1610 1855
VY3249 06JUL SPCBCN 1930 2350
VY3248 06JUL BCNSPC 1610 1855
VY3249 13JUL SPCBCN 1930 2350
VY3248 13JUL BCNSPC 1610 1855
VY3249 20JUL SPCBCN 1930 2350
VY3248 20JUL BCNSPC 1610 1855
VY3249 27JUL SPCBCN 1930 2350
VY3248 27JUL BCNSPC 1610 1855
VY3249 03AUG SPCBCN 1930 2350
VY3248 03AUG BCNSPC 1610 1855
VY3249 10AUG SPCBCN 1930 2350
VY3248 10AUG BCNSPC 1610 1855
VY3249 17AUG SPCBCN 1930 2350
VY3248 17AUG BCNSPC 1610 1855
VY3249 24AUG SPCBCN 1930 2350
VY3248 24AUG BCNSPC 1610 1855
VY3249 31AUG SPCBCN 1930 2350
VY3248 31AUG BCNSPC 1610 1855
VY3249 07SEP SPCBCN 1930 2350
VY3248 07SEP BCNSPC 1610 1855
VY3249 14SEP SPCBCN 1930 2350
VY3248 14SEP BCNSPC 1610 1855
VY3249 21SEP SPCBCN 1930 2350

 

  • VALENCIA

 

VLC-SPC
IB8544 18JUL VLCSPC 0845 1055
IB8545 25JUL SPCVLC 1800 2200
IB8544 25JUL VLCSPC 0845 1055
IB8545 01AUG SPCVLC 1800 2200
IB8544 01AUG VLCSPC 0845 1055
IB8545 08AUG SPCVLC 1800 2200
IB8544 08AUG VLCSPC 0845 1055
IB8545 15AUG SPCVLC 1800 2200
IB8544 15AUG VLCSPC 0845 1055
IB8545 22AUG SPCVLC 1800 2200
IB8544 22AUG VLCSPC 0845 1055
IB8545 29AUG SPCVLC 1800 2200
IB8544 29AUG VLCSPC 0845 1055
IB8545 05SEP SPCVLC 1800 2200

 

*Los horarios son orientativos, pueden sufrir modificaciones.