HORARIOS VUELOS
A continuación os detallamos el horario de los vuelos:
HORARIOS 29 DE NOVIEMBRE
Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
29 noviembre | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 11:25 | 07:05 (+1) |
30 noviembre | Hong Kong – Osaka | CX0506 | 10:45 | 15:15 |
09 diciembre | Tokio – Hong Kong | CX0543 | 10:10 | 14:20 |
10 diciembre | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 0:20 | 8:20 |
HORARIOS 27 DE FEBRERO
Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
27 febrero | Madrid – Abu Dhabi | EY0102 | 9:50 | 19:25 |
27 febrero | Abu Dhabi – Osaka | EY0814 | 21:40 | 11:20 (+1) |
09 marzo | Tokio – Abu Dhabi | EY0801 | 16:55 | 00:35 (+1) |
10 marzo | Abu Dhabi – Madrid | EY0101 | 3:15 | 8:05 |
HORARIOS 15 DE MAYO
Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
15 mayo | Madrid – Abu Dhabi | EY0102 | 10:20 | 19:10 |
15 mayo | Abu Dhabi – Osaka | EY0814 | 21:25 | 11:55 (+1) |
25 mayo | Tokio – Abu Dhabi | EY0801 | 17:30 | 00:05 (+1) |
26 mayo | Abu Dhabi – Madrid | EY0101 | 2:45 | 8:25 |
HORARIOS 07 DE JUNIO
Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
07 junio | Madrid – Abu Dhabi | EY0102 | 10:20 | 19:10 |
07 junio | Abu Dhabi – Osaka | EY0814 | 21:25 | 11:55 (+1) |
17 junio | Tokio – Abu Dhabi | EY0801 | 17:30 | 00:05 (+1) |
18 junio | Abu Dhabi – Madrid | EY0101 | 2:45 | 8:25 |
*Sujetos a cambios por parte de la aerolínea.