
SALIDA 04 MARZO
| Día | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|---|
| 04 marzo | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 11:05 | 06:55 (+1) |
| 05 marzo | Hong Kong – Tokio (Narita) | CX0526 | 08:15 | 13:10 |
| 14 marzo | Osaka (KIX) – Hong Kong | CX0561 | 16:55 | 20:25 |
| 15 marzo | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 00:30 | 08:30 |
SALIDA 15 MAYO
| Día | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|---|
| 15 mayo | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
| 16 mayo | Hong Kong – Tokio (Narita) | CX0504 | 09:05 | 14:30 |
| 25 mayo | Osaka (KIX) – Hong Kong | CX0595 | 18:35 | 21:40 |
| 26 mayo | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 00:20 | 08:50 |
SALIDA 3 JUNIO
| Día | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|---|
| 03 junio | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
| 04 junio | Hong Kong – Tokio (Narita) | CX0526 | 08:15 | 13:40 |
| 13 junio | Osaka (KIX) – Hong Kong | CX0595 | 18:35 | 21:40 |
| 14 junio | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 00:20 | 08:50 |
SALIDA 17 JUNIO
| Día | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|---|
| 17 junio | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
| 18 junio | Hong Kong – Tokio (Narita) | CX0526 | 08:15 | 13:40 |
| 27 junio | Osaka (KIX) – Hong Kong | CX0595 | 18:35 | 21:40 |
| 28 junio | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 00:20 | 08:50 |
SALIDA 15 JULIO
| Día | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|---|
| 15 julio | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
| 16 julio | Hong Kong – Tokio (Narita) | CX0526 | 08:15 | 13:40 |
| 25 julio | Osaka (KIX) – Hong Kong | CX0595 | 18:35 | 21:40 |
| 26 julio | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 00:20 | 08:50 |
SALIDA 29 JULIO
| Día | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|---|
| 29 julio | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
| 30 julio | Hong Kong – Tokio (Narita) | CX0504 | 09:05 | 14:30 |
| 08 agosto | Osaka (KIX) – Hong Kong | CX0595 | 18:35 | 21:40 |
| 09 agosto | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 00:20 | 08:50 |
SALIDA 12 AGOSTO
| Día | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|---|
| 12 agosto | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
| 13 agosto | Hong Kong – Tokio (Narita) | CX0504 | 09:05 | 14:30 |
| 22 agosto | Osaka (KIX) – Hong Kong | CX0595 | 18:35 | 21:40 |
| 23 agosto | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 00:20 | 08:50 |
SALIDA 21 AGOSTO
| Día | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|---|
| 21 agosto | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
| 22 agosto | Hong Kong – Tokio (Narita) | CX0526 | 08:15 | 13:40 |
| 31 agosto | Osaka (KIX) – Hong Kong | CX0595 | 18:35 | 21:40 |
| 01 septiembre | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 00:20 | 08:50 |
SALIDA 4 SEPTIEMBRE (entrada por Haneda)
| Día | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|---|
| 04 septiembre | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 12:20 | 06:55 (+1) |
| 05 septiembre | Hong Kong – Tokio (Haneda) | CX0548 | 08:40 | 13:55 |
| 14 septiembre | Osaka (KIX) – Hong Kong | CX0595 | 18:35 | 21:40 |
| 15 septiembre | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 00:20 | 08:50 |
SALIDA 28 OCTUBRE
| Día | Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|---|
| 28 octubre | Madrid – Hong Kong | CX0372 | 11:25 | 06:50 (+1) |
| 29 octubre | Hong Kong – Tokio (Narita) | CX0526 | 08:15 | 13:10 |
| 07 noviembre | Osaka (KIX) – Hong Kong | CX0507 | 18:05 | 21:35 |
| 08 noviembre | Hong Kong – Madrid | CX0315 | 00:40 | 08:30 |
*Horarios sujetos a modificación por parte de la aerolínea.
