– SALIDA 01 MAYO
| Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
| 01 mayo | Madrid – El Cairo | MS754 | 15:30 | 21:20 |
| 01 mayo | El Cairo – Nairobi | MS849 | 23:55 | 04:55 (+1) |
| 11 mayo | Nairobi – El Cairo | MS1850 | 2:55 | 8:00 |
| 11 mayo | El Cairo – Madrid | MS753 | 10:25 | 14:30 |
– SALIDA 12 JUNIO
| Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
| 12 junio | Madrid – El Cairo | MS754 | 15:30 | 21:20 |
| 12 junio | El Cairo – Nairobi | MS849 | 23:55 | 04:55 (+1) |
| 22 junio | Nairobi – El Cairo | MS1850 | 2:55 | 8:00 |
| 22 junio | El Cairo – Madrid | MS753 | 10:25 | 14:30 |
– SALIDA 17 JULIO
| Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
| 17 julio | Madrid – El Cairo | MS754 | 15:30 | 21:20 |
| 17 julio | El Cairo – Nairobi | MS849 | 23:55 | 04:55 (+1) |
| 27 julio | Nairobi – El Cairo | MS1850 | 2:55 | 8:00 |
| 27 julio | El Cairo – Madrid | MS753 | 10:25 | 14:30 |
– SALIDA 14 AGOSTO
| Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
| 14 agosto | Madrid – El Cairo | MS754 | 15:30 | 21:20 |
| 14 agosto | El Cairo – Nairobi | MS849 | 23:55 | 04:55 (+1) |
| 24 agosto | Nairobi – El Cairo | MS1850 | 2:55 | 8:00 |
| 24 agosto | El Cairo – Madrid | MS753 | 10:25 | 14:30 |
– SALIDA 28 AGOSTO
| Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
| 28 agosto | Madrid – El Cairo | MS754 | 15:30 | 21:20 |
| 28 agosto | El Cairo – Nairobi | MS849 | 23:55 | 04:55 (+1) |
| 07 septiembre | Nairobi – El Cairo | MS1850 | 2:55 | 8:00 |
| 07 septiembre | El Cairo – Madrid | MS753 | 10:25 | 14:30 |
– SALIDA 18 SEPTIEMBRE
| Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
| 18 septiembre | Madrid – El Cairo | MS754 | 15:30 | 21:20 |
| 18 septiembre | El Cairo – Nairobi | MS849 | 23:55 | 04:55 (+1) |
| 28 septiembre | Nairobi – El Cairo | MS1850 | 2:55 | 8:00 |
| 28 septiembre | El Cairo – Madrid | MS753 | 10:25 | 14:30 |
– SALIDA 27 OCTUBRE
| Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
| 27 octubre | Málaga – Estambul | TK1304 | 12:20 | 18:45 |
| 27 octubre | Estambul – Nairobi | TK607 | 20:55 | 03:25 (+1) |
| 03 noviembre | Nairobi – Estambul | TK608 | 4:55 | 11:30 |
| 03 noviembre | Estambul – Málaga | TK1305 | 13:50 | 16:30 |
– SALIDA 27 OCTUBRE
| Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
| 27 octubre | Valencia – Estambul | TK1302 | 12:05 | 18:00 |
| 27 octubre | Estambul – Nairobi | TK607 | 20:55 | 03:25 (+1) |
| 03 noviembre | Nairobi – Estambul | TK608 | 4:55 | 11:30 |
| 03 noviembre | Estambul – Valencia | TK1313 | 14:55 | 17:00 |
– SALIDA 27 NOVIEMBRE
| Fecha | Ruta | Vuelo | Salida | Llegada |
| 27 noviembre | Madrid – El Cairo | MS754 | 14:50 | 20:35 |
| 27 noviembre | El Cairo – Nairobi | MS849 | 21:45 | 03:30 (+1) |
| 07 diciembre | Nairobi – El Cairo | MS850 | 4:20 | 8:00 |
| 07 diciembre | El Cairo – Madrid | MS753 | 9:35 | 13:50 |
