HORARIO DE LOS VUELOS

 

MADRID

FLIGHT DEPARTURE DATE ORIGIN DEPARTURE TIME FLIGHT LANDING DATE ORIGIN LANDING TIME
IB559 08/05/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 15/05/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 10/05/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 17/05/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 15/05/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 22/05/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 17/05/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 24/05/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 22/05/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 29/05/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 24/05/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 31/05/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 29/05/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 05/06/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 31/05/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 07/06/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 07/06/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 14/06/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 12/06/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 19/06/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 14/06/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 21/06/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 19/06/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 26/06/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 21/06/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 28/06/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 26/06/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 03/07/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 28/06/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 05/07/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 03/07/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 10/07/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 05/07/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 12/07/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 10/07/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 17/07/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 12/07/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 19/07/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 17/07/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 24/07/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 19/07/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 26/07/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 24/07/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 31/07/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 26/07/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 02/08/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB561 28/07/2025 MAD/FNC 16:40-18:20 IB562 04/08/2025 FNC/MAD 19:00-22:25
IB561 30/07/2025 MAD/FNC 16:40-18:20 IB562 06/08/2025 FNC/MAD 19:00-22:25
IB559 31/07/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 07/08/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 02/08/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 09/08/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB561 04/08/2025 MAD/FNC 16:40-18:20 IB562 11/08/2025 FNC/MAD 19:00-22:25
IB561 06/08/2025 MAD/FNC 16:40-18:20 IB562 13/08/2025 FNC/MAD 19:00-22:25
IB559 07/08/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 14/08/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 09/08/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 16/08/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB561 11/08/2025 MAD/FNC 16:40-18:20 IB562 18/08/2025 FNC/MAD 19:00-22:25
IB561 13/08/2025 MAD/FNC 16:40-18:20 IB562 20/08/2025 FNC/MAD 19:00-22:25
IB559 14/08/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 21/08/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 16/08/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 23/08/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB561 18/08/2025 MAD/FNC 16:40-18:20 IB562 25/08/2025 FNC/MAD 19:00-22:25
IB561 20/08/2025 MAD/FNC 16:40-18:20 IB562 27/08/2025 FNC/MAD 19:00-22:25
IB559 21/08/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 28/08/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 23/08/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 30/08/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB561 25/08/2025 MAD/FNC 16:40-18:20 IB562 01/09/2025 FNC/MAD 19:00-22:25
IB561 27/08/2025 MAD/FNC 16:40-18:20 IB562 03/09/2025 FNC/MAD 19:00-22:25
IB559 28/08/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 04/09/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 30/08/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 06/09/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 04/09/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 11/09/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 06/09/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 13/09/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 11/09/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 18/09/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 13/09/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 20/09/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 18/09/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 25/09/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 20/09/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 27/09/2025 FNC/MAD 12:15-15:40
IB559 25/09/2025 MAD/FNC 10:45-12:25 IB560 02/10/2025 FNC/MAD 13:05-16:30
IB559 27/09/2025 MAD/FNC 09:55-11:35 IB560 04/10/2025 FNC/MAD 12:15-15:40

 

BARCELONA

DÍA VUELO IDA FECHA IDA ORIGEN HORARIO DÍA VUELO REGRESO FECHA VUELTA VUELTA HORARIO
martes HAT4210 01/07/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 08/07/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 08/07/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 15/07/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 15/07/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 22/07/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 22/07/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 29/07/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 29/07/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 05/08/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 05/08/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 12/08/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 12/08/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 19/08/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 19/08/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 26/08/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 26/08/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 02/09/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 02/09/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 09/09/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 09/09/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 16/09/2025 FNC/BCN 18:25-22:25
martes HAT4210 16/09/2025 BCN/FNC 08:00-10:10 martes HAT4211 23/09/2025 FNC/BCN 18:25-22:25

*Los vuelos pueden sufrir modificaciones.