
Salidas Barcelona
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| VY7698 | 21 JUN | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 28 JUN | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 28 JUN | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 05 JUL | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 05 JUL | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 12 JUL | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 12 JUL | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 19 JUL | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 19 JUL | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 26 JUL | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 26 JUL | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 02 AUG | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 02 AUG | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 09 AUG | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 09 AUG | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 16 AUG | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 16 AUG | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 23 AUG | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 23 AUG | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 30 AUG | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 30 AUG | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 06 SEP | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
| VY7698 | 06 SEP | BCN → SID | 15:45 | 18:00 |
| VY7699 | 13 SEP | SID → BCN | 19:00 | 02:50 (+1) |
Salidas Madrid
| Vuelo | Fecha | Ruta | Salida | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| AP5381 | 19 JUN | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 26 JUN | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 26 JUN | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 03 JUL | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 03 JUL | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 10 JUL | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 10 JUL | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 17 JUL | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 17 JUL | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 24 JUL | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 24 JUL | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 31 JUL | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 31 JUL | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 07 AUG | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 07 AUG | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 14 AUG | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 14 AUG | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 21 AUG | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 21 AUG | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 28 AUG | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 28 AUG | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 04 SEP | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 04 SEP | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 11 SEP | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
| AP5381 | 11 SEP | MAD → SID | 12:00 | 13:55 |
| AP5382 | 18 SEP | SID → MAD | 14:45 | 22:40 |
